
USLS-Serie
Gestapelte Verbindung mit niedrigem Profil
Bei unserer USLS-Serie handelt es sich um einen Mikro-Koaxialkabel-Steckverbinder mit gestapelter Verbindung und einem Raster von 0,4 mm.
Hauptmerkmale

Kompakter Steckverbinder mit 1,65 mm Stapelhöhe
Zusätzlich zur Stapelverbindung verbessert die Massenverbindung durch Pressschweißen die Zuverlässigkeit der Verbindung und macht sie kompakter.
- Der Steckverbinder hat eine effektive Stecklänge von 0,35 mm, ein niedriges Profil mit einer Stapelhöhe von 1,65 mm und eine Steckbreite von 3,05 mm. Anwendbar für Leiterplatten mit hoher Dichte.
- Der Kabelbaum kann durch ein dünnes Rohr mit 4 mm Durchmesser geführt werden.
- Erhältlich mit 20, 30 oder 40 Kontakten
- Bleifreies Produkt

Gestapelte Verbindung
Einfaches Positionieren und hervorragende Handhabung beim Stecken
- In unserer USLS-Serie haben wir das häufig auftretende Problem der Positionierung bei stapelbaren Steckverbindern erfolgreich durch unser Know-how gelöst.
- Gestapelte Verbindungen bieten eine heravorragende Handhabung.

Verbesserte Produktfestigkeit, Übertragungseigenschaften, Rauschunterdrückung
- Der Steckverbinder auf der Leiterplattenseite ist von einem Metallgehäuse umgeben, um die Rauschunterdrückung, Produktfestigkeit und Erdung zu verbessern.
- An mehreren Punkten sind Erdungsanschlüsse vorhanden, um die Übertragungs- und EMS-Eigenschaften zu verbessern.
- Auf den Kontakten der Leiterplattenseite befindet sich eine Nickelbarriere, um ein Ablösen des Lötmaterials zu verhindern.
Spezifikationen
Material und Beschichtung
Isolationsmaterial | Glasfasergefülltes LCP (UL94V-0), schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold (Nickelbarriere auf der Substratseite) |
Gehäusematerial | [USLS00/20] Kupferlegierung [USLS21] Edelstahl |
Gehäusebeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold (teilweise Zinn-Kupfer) |
Abdeckungsmaterial | Glasfasergefülltes LCP (UL94V-0), schwarz |
Klebebandmaterial | [USLS00] Polyimid |
Nennwerte
Nennstrom | 0,25 A pro Kontakt |
Kontaktwiderstand | 100 mΩ max. |
Prüfspannung | AC 200 V, 1 Minute |
Isolationswiderstand | 250 V DC, 100 mΩ min. |
Betriebstemperatur | '-40 °C bis +85 °C |
Kabelquerschnitt | (USLS20) AWG 42 Mikro-Koaxialkabel (USLS21) AWG 40, 42, 44, 46 Mikro-Koaxialkabel (max. Außendurchmesser: 0,39 mm) |
Produktliste & Technische Daten
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Nennstrom | Rastermaß | Anzahl der Kontakte | Typ | Art der Verbindung | Empfohlenes Kabel | Nr. der Verpackung | Art der Verpackung | RoHS | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLS00-20-A | 0.25 A | 0,4 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-20-B | 0.25 A | 0,4 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-20-C | 0.25 A | 0,4 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 3,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-30-A | 0.25 A | 0,4 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-30-B | 0.25 A | 0,4 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-30-C | 0.25 A | 0,4 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 3,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-40-A | 0.25 A | 0,4 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-40-B | 0.25 A | 0,4 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-40-C | 0.25 A | 0,4 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 3,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS20-20 | 0.25 A | 0,4 mm | 20 | Stecker (Kabelseite) | Stapeln | AWG#42 | 160 | Tablett | Konform | Kabelanschluss: IDC | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS20-30 | 0.25 A | 0,4 mm | 30 | Stecker (Kabelseite) | Stapeln | AWG#42 | 120 | Tablett | Konform | Kabelanschluss: IDC | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS20-40 | 0.25 A | 0,4 mm | 40 | Stecker (Kabelseite) | Stapeln | AWG#42 | 100 | Tablett | Konform | Kabelanschluss: IDC | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-34-A | 0.25 A | 0,4 mm | 34 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-34-B | 0.25 A | 0,4 mm | 34 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS00-34-C | 0.25 A | 0,4 mm | 34 | Buchse (PCB-Seite) | Stapeln | - | 3,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
USLS21-34 | 0.25 A | 0,4 mm | 34 | Stecker (Kabelseite) | Stapeln | AWG #40/42/44/46 | 10,000 | Sonstiges | Konform | Kabelanschluss: Löten | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
Normen, Konformität und Testergebnisse
Download von Daten zu Übertragungseigenschaften
Füllen Sie zum Herunterladen der Übertragungskenndaten das nachstehende Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden und Herunterladen".
Fallstudien
Problem
Die Steckverbinder und Kabelbäume, die vom Kunden verwendet wurden, waren von elektrischem Rauschen durch Peripheriegeräte betroffen, was zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität auf dem Display führte.
Lösung
Das Metallgehäuse und die mehreren Erdungsanschlüsse der USLS-Serie haben das Rauschen reduziert, und das Problem des Kunden wurde behoben.