GF-Serie
2mm pitch 2 piece battery connector
The GF series is a 2mm pitch lithium polymer battery connector. In response to the demand for thinner PCs, we have achieved a significant reduction in low profile compared to conventional products.
The GF series is a 2mm pitch lithium polymer battery connector. In response to the demand for thinner PCs, we have achieved a significant reduction in low profile compared to conventional products.
| Isolationsmaterial | Glass-filled LCP (UL94V-0), Black |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy |
| Contact Plating | Gold over Nickel |
| M2 hexagon nut material | Steel |
| M2 hex nut finish | Nickel-plated finish |
| Nennstrom | [GF0 □ / GF1 □ when mated] per contact (2 terminals) per contact (other terminals) [GF2 □ / GF1 □ ・ 31 when mated] per contact (2 terminals) per contact (other terminals) |
| Rated voltage | DC30V |
| Kontaktwiderstand | 20 mΩ max |
| Dielectric withstand voltage | 650V AC, 1 minute |
| Isolationswiderstand | DC500V, 500MΩ or more |
| Betriebstemperatur | -55 °C to +85 °C |
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
| Teilnummer | Anzahl der Kontakte | Rastermaß | Typ | Art der Verpackung | RoHS | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF01-08-12F | 8 | 2.0mm | plug | SMT Type | Konform | Without Nut | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
| GF01-08-1F | 8 | 2.0mm | plug | SMT Type | Konform | With Nut | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
| GF02-08-12F | 8 | 2.0mm | plug | Konform | SMT reverse type; Without Nut | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
| GF02-08-1F | 8 | 2.0mm | plug | Konform | SMT reverse type; With Nut | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
| GF11-08-1F | 8 | 2.0mm | receptacle | SMT Type | Konform | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
| GF12-08-1F | 8 | 2.0mm | receptacle | DIP Type | Konform | Tail Length: 1.5mm | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
| GF12-08-2F | 8 | 2.0mm | receptacle | DIP Type | Konform | Tail Length: 2.3mm | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
| GF21-08-1F | 8 | 2.0mm | plug | Konform | SMT low profile type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
| GF21-10-1F | 10 | 2.0mm | plug | Konform | SMT low profile type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
| GF22-10-1F | 10 | 2.0mm | plug | Konform | SMT low profile reverse type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
| GF31-08-1F | 8 | 2.0mm | receptacle | Konform | SMT low profile type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
| GF31-10-1F | 10 | 2.0mm | receptacle | Konform | SMT low profile type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
| GF22-08-1F | 8 | 2.0mm | plug | Konform | SMT low profile reverse type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
Füllen Sie zum Herunterladen der Übertragungskenndaten das nachstehende Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden und Herunterladen".

Bekannt für unsere branchenführende Expertise in Floating-Steckverbindern, begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Entwicklung, im Design und der Fertigung von Steckverbindern für Peripheriegeräte.

In unserem Werk in der japanischen Präfektur Yamanashi betreiben wir nun eine vollautomatische Produktionslinie für Floating-Steckverbinder mit einem Reinraum der Klasse 100.000.

Wir sind nach ISO9001/14001 und IATF16949 zertifiziert und registriert.

Mit mehr als 60 Jahren an Technologieerfahrung streben wir nach Kompaktheit, Zuverlässigkeit und hoher Funktionalität.

Unsere Entwicklungsabteilung kann ähnliche Kundenbedingungen simulieren und Ihnen genaue Simulationsdaten liefern.