SSL-Serie
0,5 mm Raster, Schneidklemmverbinder (IDC)
Bei unserer SSL-Serie handelt es sich um einen Mikro-Koaxialkabel-Steckverbinder mit einem Raster von 0,5 mm. Die Pressschweißverbindung gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Kompaktheit.
Bei unserer SSL-Serie handelt es sich um einen Mikro-Koaxialkabel-Steckverbinder mit einem Raster von 0,5 mm. Die Pressschweißverbindung gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Kompaktheit.
Isolationsmaterial | Glasfasergefülltes LCP (UL94V-0), schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Gehäusematerial | Kupferlegierung |
Gehäusebeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Zinn-Kupfer |
Abdeckungsmaterial | [USL20] Glasfasergefülltes LCP (UL94V-0), weiß |
Nennstrom | 0,3 A pro Kontakt |
Kontaktwiderstand | 100 mΩ max. |
Prüfspannung | AC 200 V, 1 Minute |
Isolationswiderstand | 250 V DC, 100 mΩ min. |
Betriebstemperatur | '-40 °C bis +85 °C |
Kabelquerschnitt | AWG 40 Koaxialkabel |
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Anzahl der Kontakte | Bauform (Rechtwinklige Verbindung) | Bauform (Horizontale Verbindung) | Nennstrom | Rastermaß | Typ | Nr. der Verpackung | Art der Verpackung | RoHS | Recommended Cable | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL00-10L3-0500 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-40L3-0500 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-10L3-1000 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-30L3-0500 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-20L3-0500 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-20L3-3000 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-20L3-1000 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-30L3-3000 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-30L3-0500 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-30L3-1000 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-10L3-0500 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-20L3-3000 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-40L3-1000 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-20L3-1000 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-10L3-3000 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-10L3-1000 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-20L3-0500 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-30L3-1000 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-40L3-3000 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-30L3-3000 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-40L3-1000 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Embossed Tape | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-20S-1000 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-10S-1000 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-10S-0500 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-20S-0500 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-10S-1500 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-30S-1500 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-20S-1500 | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-30S-1000 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-30S-0500 | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-40S-0500 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-40S-1500 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Sonstiges | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL20-20SB | 20 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug (cable side connector) | Tablett | Konform | AWG#40 | Insulation Displacement Connector | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-10L3-3000 | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Without Boss | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL20-30SB | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug (cable side connector) | Tablett | Konform | AWG#40 | Insulation Displacement Connector | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-40L3-3000 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 3000 | Without Boss | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL00-40S-1000 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 1000 | Without Boss | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL01-40L3-0500 | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | receptacle (PCB side connector) | 500 | With Boss | Konform | Insulation Displacement Connector; Micro Coaxial Cable (awg#40) Type | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL20-40SB | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug (cable side connector) | Tablett | Konform | AWG#40 | Insulation Displacement Connector | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | ||
SSL20-10SB | 10 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug (cable side connector) | Tablett | Konform | AWG#40 | Insulation Displacement Connector | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
Füllen Sie zum Herunterladen der Übertragungskenndaten das nachstehende Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden und Herunterladen".
Die Steckverbinder und das Kabel, die vom Kunden verwendet wurden, waren von elektrischem Rauschen betroffen, was zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität von Sicherheitskameras führte.
Das Metallgehäuse und die mehreren Erdungsanschlüsse der SSL-Serie haben das Rauschen reduziert, und das Problem des Kunden wurde behoben.
Bekannt für unsere branchenführende Expertise in Floating-Steckverbindern, begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Entwicklung, im Design und der Fertigung von Steckverbindern für Peripheriegeräte.
In unserem Werk in der japanischen Präfektur Yamanashi betreiben wir nun eine vollautomatische Produktionslinie für Floating-Steckverbinder mit einem Reinraum der Klasse 100.000.
Wir sind nach ISO9001/14001 und IATF16949 zertifiziert und registriert.
Mit mehr als 60 Jahren an Technologieerfahrung streben wir nach Kompaktheit, Zuverlässigkeit und hoher Funktionalität.
Unsere Entwicklungsabteilung kann ähnliche Kundenbedingungen simulieren und Ihnen genaue Simulationsdaten liefern.