8600 Series
0.635 mm Pitch Connector
The 8600 Series is a 0.635 mm pitch board-to-board connector. It features small-size, multi pin, and high reliability, and it is the optimum product to contribute to downsizing and sophistication of equipment.
The 8600 Series is a 0.635 mm pitch board-to-board connector. It features small-size, multi pin, and high reliability, and it is the optimum product to contribute to downsizing and sophistication of equipment.
Isolationsmaterial | Glass-filled LCP (UL94V-0), Black |
Kontakt-/Gehäusematerial | Kupferlegierung |
Kontakt-/Gehäusebeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Halteklammermaterial | Kupferlegierung |
Halteklammerbeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Nennstrom | 0.5 A per contact |
Kontaktwiderstand | 50 mΩ max. |
Prüfspannung | 200 V AC for 1 minute |
Isolationswiderstand | 100 MΩ min. at 250 V DC |
Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Anzahl der Kontakte | Packaging Style | Number of Packaging | Bauform (Vertikale Verbindung) | Bauform (Rechtwinklige Verbindung) | Bauform (Horizontale Verbindung) | Nennstrom | Rastermaß | Typ | Art der Verpackung | RoHS | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8601-060FS-I-P | 60 | Tablett | 50 | 16mm | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | |
8601-120FS-I-P | 120 | Tablett | 30 | 16mm | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | |
8601-140FS-I | 140 | Tablett | 30 | 16mm | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | |
8611-140S | 140 | Tablett | 30 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-052L | 52 | Tablett | 60 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-120L | 120 | Tablett | 30 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-140L | 140 | Tablett | 30 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-160L | 160 | Tablett | 30 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-060FS-A-P | 60 | Tablett | 8mm | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-120FS-A-P | 120 | Tablett | 8mm | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-140FS-A-P | 140 | Tablett | 8mm | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-140FS-I-P | 140 | Tablett | 16mm | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-060FL | 60 | Tablett | 40 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-140FL | 140 | Tablett | 24 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611-120S | 120 | Tablett | 24 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611-160S | 160 | Tablett | 24 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611-052S-P | 52 | Tablett | 60 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611-060S-P | 60 | Tablett | 50 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611-120S-P | 120 | Tablett | 30 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611-140S-P | 140 | Tablett | 30 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611-160S-P | 160 | Tablett | 30 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611H-200FL | 200 | Tablett | 20 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-120FL | 120 | Tablett | 24 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611H-120FL | 120 | Tablett | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | |||
8611H-140FL | 140 | Tablett | 24 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-060FS-I | 60 | Tablett | 16mm | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611-052S | 52 | Tablett | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | |||
8611-060S | 60 | Tablett | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | |||
8601-160FL | 160 | Tablett | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | |||
8611H-060FL | 60 | Tablett | 40 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8611H-160FL | 160 | Tablett | 24 | Ja | 0.5 A | 0.635mm | plug | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe | ||
8601-200FL | 200 | Tablett | Ja | 0.5 A | 0.635mm | receptacle | Embossed Tape | Konform | Quarter Pitch | Siehe | Siehe |
Füllen Sie zum Herunterladen der Übertragungskenndaten das nachstehende Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden und Herunterladen".
Bekannt für unsere branchenführende Expertise in Floating-Steckverbindern, begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Entwicklung, im Design und der Fertigung von Steckverbindern für Peripheriegeräte.
In unserem Werk in der japanischen Präfektur Yamanashi betreiben wir nun eine vollautomatische Produktionslinie für Floating-Steckverbinder mit einem Reinraum der Klasse 100.000.
Wir sind nach ISO9001/14001 und IATF16949 zertifiziert und registriert.
Mit mehr als 60 Jahren an Technologieerfahrung streben wir nach Kompaktheit, Zuverlässigkeit und hoher Funktionalität.
Unsere Entwicklungsabteilung kann ähnliche Kundenbedingungen simulieren und Ihnen genaue Simulationsdaten liefern.