FK Series
2.1mm pitch branch/relay compatible crimp cable connector
The “FK series” is a 2.1mm pitch branch/relay compatible crimp cable connector ideal for applications that use a lot of sensors, such as manipulators and mounters.
The “FK series” is a 2.1mm pitch branch/relay compatible crimp cable connector ideal for applications that use a lot of sensors, such as manipulators and mounters.
Isolationsmaterial | Glass-filled PBT (UL94V-0), Black |
Kontakt-/Gehäusematerial | Kupferlegierung |
Kontakt-/Gehäusebeschichtung | Nickel-plated base (Contact part) gold-plated finish (Crimped part) Nickel plating |
Nennstrom | *Refer to the Product Catalog as the connectors and cables to be used depend on number of contacts to energize, etc. |
General rated voltage | AC/DC250V |
UL rated voltage | AC/DC30V |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ max |
Dielectric withstand voltage | AC1000V, 5 minutes |
Isolationswiderstand | 1,000 MΩ min. at 500 V DC |
Betriebstemperatur | -55℃ to +105℃ |
Insertion/Removal durability | 50 times |
Compatible cables | AWG#22/24/26/28 (cable outer diameter of cable coating: Φ0.8 to 1.7 mm) discrete cable |
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Anzahl der Kontakte | Rastermaß | Typ | RoHS | Recommended Cable | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-20 | crimping tool | Konform | Suitable For Awg#22; 28 (cable Coating Outer Diameter: Φ1.1~1.7mm) | Siehe | Fragen Sie | Herunterladen | Herunterladen | |||
#696 | 2.1mm | connector | Konform | AWG#22 | Contact For Fk01-□□-□; 28 (cable Coating Outer Diameter: Φ0.8~1.7mm) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen | |
FK11-07 | 7 | 2.1mm | plug | Konform | AWG#22 | 28) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
FK11-05 | 5 | 2.1mm | plug (branch/relay connector) | Konform | AWG#22 | 28) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
FK01-07-C | 7 | 2.1mm | receptacle (cable side connector) | Konform | AWG#22 | 28); Stamped (c) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
FK01-07-B | 7 | 2.1mm | receptacle (cable side connector) | Konform | AWG#22 | 28); Marking (b) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
FK01-07-A | 7 | 2.1mm | receptacle (cable side connector) | Konform | AWG#22 | 28); Marking (a) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
FK01-05-C | 5 | 2.1mm | receptacle (cable side connector) | Konform | AWG#22 | 28); Stamped (c) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
FK01-05-B | 5 | 2.1mm | receptacle (cable side connector) | Konform | AWG#22 | 28); Marking (b) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
FK01-05-A | 5 | 2.1mm | receptacle (cable side connector) | Konform | AWG#22 | 28); Marking (a) | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
Füllen Sie zum Herunterladen der Übertragungskenndaten das nachstehende Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden und Herunterladen".
Bekannt für unsere branchenführende Expertise in Floating-Steckverbindern, begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Entwicklung, im Design und der Fertigung von Steckverbindern für Peripheriegeräte.
In unserem Werk in der japanischen Präfektur Yamanashi betreiben wir nun eine vollautomatische Produktionslinie für Floating-Steckverbinder mit einem Reinraum der Klasse 100.000.
Wir sind nach ISO9001/14001 und IATF16949 zertifiziert und registriert.
Mit mehr als 60 Jahren an Technologieerfahrung streben wir nach Kompaktheit, Zuverlässigkeit und hoher Funktionalität.
Unsere Entwicklungsabteilung kann ähnliche Kundenbedingungen simulieren und Ihnen genaue Simulationsdaten liefern.