8800 Series
1.27 mm pitch connector
The 8800 Series is a 1.27 mm pitch board-to-board connector. It is available in straight and right-angle types, with or without fixing clips, and also with power contacts.
The 8800 Series is a 1.27 mm pitch board-to-board connector. It is available in straight and right-angle types, with or without fixing clips, and also with power contacts.
Isolationsmaterial | Glass-filled Nylon 66 (UL94V-0), Black |
Kontakt-/Gehäusematerial | Kupferlegierung |
Kontakt-/Gehäusebeschichtung | Nickel under plating (contact part) Gold plating finish (tail part) Copper-tin plating finish |
Nennstrom | 20-68 contact positions: 1.0 A per contact 80-100 contact positions: 0.8 A per contact [8803/13] Power contact: 2.0 A per contact |
Kontaktwiderstand | 25 mΩ max |
Prüfspannung | 650 V AC for 1 minute |
Isolationswiderstand | 1,000 MΩ min. at 500 V DC |
Insertion force (typical example) | 20 positions: ≤ 18.6 N, 40 positions: ≤ 37.2 N, 60 positions: ≤ 55.9 N, 100 positions: ≤ 93.1 N |
Withdrawal force (typical example) | 20 positions: ≥ 2.9 N, 40 positions: ≥ 7.8 N, 60 positions: ≥ 11.8 N, 100 positions: ≥ 19.6 N |
Betriebstemperatur | -55℃ to +85℃ |
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Anzahl der Kontakte | Bauform (Vertikale Verbindung) | Bauform (Rechtwinklige Verbindung) | Bauform (Horizontale Verbindung) | Nennstrom | Rastermaß | Typ | Art der Verpackung | RoHS | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8813-100-170LD-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-060-170LD-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8802-040-170S-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8802-040-170LD-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-026-170SD-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-020-170L-F | 20 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8812-100-170SD-F | 100 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-020-170SD-F | 20 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-020-170S-F | 20 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-026-170S-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-030-170S-F | 30 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8802-040-170SD-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8802-050-170SD-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-040-170SD-F | 40 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-050-170SD-F | 50 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-050-170S-F | 50 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-052-170SD-F | 52 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8802-100-170S-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8802-060-170SD-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8811-040-170S-F | 40 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With metal hook; 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8802-030-170LD-F | 30 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8813-100-170SD-F | 100 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8802-080-170L-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-050-170L-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8812-068-170LD-F | 68 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8812-068-170L-F | 68 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-080-170L-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8803-026-170SD-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8803-080-170L-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-068-170LD-F | 68 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-052-170LD-F | 52 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-050-170LD-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-040-170LD-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-034-170LD-F | 34 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-030-170SD-F | 30 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8803-052-170S-F | 52 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-030-170SD-F | 30 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-032-170S-F | 32 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-034-170SD-F | 34 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-060-170SD-F | 60 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-068-170SD-F | 68 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-060-170L-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-068-170L-F | 68 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-030-170LD-F | 30 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8803-100-170LD-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8803-100-170L-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-026-170SD-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-032-170SD-F | 32 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-034-170S-F | 34 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-040-170S-F | 40 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-052-170S-F | 52 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-060-170S-F | 60 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-068-170S-F | 68 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8813-026-170LD-F | 26 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8813-032-170LD-F | 32 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-100-170L-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-052-170L-F | 52 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-040-170L-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-034-170L-F | 34 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-032-170L-F | 32 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8813-030-170L-F | 30 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8813-026-170L-F | 26 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8813-020-170L-F | 20 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8813-080-170LD-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | With power terminal (Gold plating thickness 0.25μm min.); 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-052-170SD-F | 52 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8800-052-170S-F | 52 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8800-060-170SD-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-060-170S-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-068-170S-F | 68 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8800-080-170S-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-100-170SD-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-100-170S-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-020-170SD-F | 20 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-020-170S-F | 20 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-026-170SD-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-026-170S-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-030-170SD-F | 30 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-030-170S-F | 30 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-032-170SD-F | 32 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8800-032-170S-F | 32 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8800-034-170SD-F | 34 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8800-034-170S-F | 34 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8800-040-170S-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-050-170S-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-052-170LD-F | 52 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-052-170L-F | 52 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-060-170LD-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-060-170L-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-068-170LD-F | 68 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-068-170L-F | 68 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-080-170LD-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-080-170L-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-100-170LD-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-100-170L-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-026-170L-F | 26 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-020-170LD-F | 20 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-026-170LD-F | 26 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-030-170LD-F | 30 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-030-170L-F | 30 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8800-032-170LD-F | 32 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-032-170L-F | 32 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-034-170LD-F | 34 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-034-170L-F | 34 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-040-170LD-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-040-170L-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-050-170LD-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8800-050-170L-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-020-170SD-F | 20 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-020-170S-F | 20 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-026-170S-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-030-170SD-F | 30 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-030-170S-F | 30 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-034-170S-F | 34 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-040-170SD-F | 40 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-040-170S-F | 40 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-050-170SD-F | 50 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-050-170S-F | 50 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-052-170SD-F | 52 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-052-170S-F | 52 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-060-170SD-F | 60 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-060-170S-F | 60 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-068-170SD-F | 68 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-068-170S-F | 68 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-080-170SD-F | 80 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-080-170S-F | 80 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-100-170SD-F | 100 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-100-170S-F | 100 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8810-020-170LD-F | 20 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8810-020-170L-F | 20 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8810-026-170LD-F | 26 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8810-026-170L-F | 26 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8810-030-170L-F | 30 | Ja | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8810-032-170LD-F | 32 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-032-170L-F | 32 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 32 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-034-170LD-F | 34 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-034-170L-F | 34 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-040-170LD-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-050-170LD-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-052-170LD-F | 52 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-060-170LD-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-068-170LD-F | 68 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-080-170LD-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-080-170L-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-100-170LD-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8810-100-170L-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | plug | Pipe | Konform | 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-026-170SD-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-026-170S-F | 26 | 14.1mm | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 26 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-030-170S-F | 30 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8801-034-170SD-F | 34 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8801-034-170S-F | 34 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 34 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8801-040-170S-F | 40 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 40 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-050-170SD-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-050-170S-F | 50 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 50 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-052-170SD-F | 52 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 52 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8801-060-170SD-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-060-170S-F | 60 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 60 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-068-170S-F | 68 | 14.1mm | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 68 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |
8801-080-170SD-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-080-170S-F | 80 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 80 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-100-170S-F | 100 | Ja | 0.8 A | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 100 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | ||
8801-020-170S-F | 20 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8801-020-170LD-F | 20 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8801-020-170L-F | 20 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 20 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
8801-030-170LD-F | 30 | Ja | 1.27mm | receptacle | Pipe | Konform | with metal hook; 30 Pin (half Pitch Connector) | Siehe | Siehe | |||
