DY-Serie
Kompakt und vielseitig
Die DY-Serie hat ein schmales Rastermaß von 0,5 mm und einen Toleranzausgleich von ±0,5 mm, und kann für verschiedene Geräte verwendet werden kann.
Die DY-Serie hat ein schmales Rastermaß von 0,5 mm und einen Toleranzausgleich von ±0,5 mm, und kann für verschiedene Geräte verwendet werden kann.
Isolationsmaterial | (DY00/01/10/11) LCP (glass fiber-filled) UL94V-0 material, black (DY03/04) Insulator A: LCP (glass fiber-filled) UL94V-0 material, black Insulator B: Nylon 9T (glass fiber-filled) UL94V-0 material, black |
Kontakt-/Gehäusematerial | Kupferlegierung |
Kontakt-/Gehäusebeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Halteklammermaterial | Kupferlegierung |
Halteklammerbeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Anti-Dust Tape | Polyimid |
Anti-Dust Cover | Glasfasergefülltes Nylon 9T (UL94V-0), schwarz |
Nennstrom | 0.4 A per contact (Stacked Mating) 0.3 A per contact (Vertical Mating) |
Kontaktwiderstand | 80 mΩ max. (Stacked Mating) 100 mΩ max. (Vertical Mating) |
Prüfspannung | AC 200 V, 1 Minute |
Isolationswiderstand | DC 250 V, 100 MΩ min. |
Betriebstemperatur | -40°C to +85°C *Heat resistant type for +105°C is available |
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Anzahl der Kontakte | Bauform (Vertikale Verbindung) | Bauform (Rechtwinklige Verbindung) | Bauform (Horizontale Verbindung) | Nennstrom | Rastermaß | Typ | RoHS | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY01-050S-BT | 50 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY00-030SB-A | 30 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-140FSB-2 | 140 | 12mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-140FSB-3 | 140 | 13mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY01-140SB-BT | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-140SB-6 | 140 | 10mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY00-060S-A | 60 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-100S-A | 100 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-140SB-A | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-140LB | 140 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-100S-2 | 100 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-080FS-3 | 80 | 13mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-140LB | 140 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-080SB-1-A | 80 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-030LB | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-080SB-3 | 80 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-120SB-2 | 120 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-140SB-1 | 140 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-140SB-2 | 140 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY10-140FSB-3 | 140 | 13mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-080FSB-3 | 80 | 13mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY10-040SB-1-A | 40 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-120FSB-1 | 120 | 11mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-050LB | 50 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-060LB | 60 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-080FSB-2 | 80 | 12mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-120SB-5 | 120 | 9mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-100FSB-1 | 100 | 11mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY00-140SB | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-120SB-1-A | 120 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-080SB-1 | 80 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY11-060S-3 | 60 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-060FSB-2 | 60 | 12mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY10-080LB | 80 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-060SB-3 | 60 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY10-050SB-1-A | 50 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY01-050SB | 50 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-100SB-6 | 100 | 10mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY10-140FSB-2 | 140 | 12mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness at contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY01-140SB | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-030LB | 30 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-040LB | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-050LB | 50 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-060LB | 60 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-100LB | 100 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-120LB | 120 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-040LB | 40 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-080LB | 80 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-100LB | 100 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-120LB | 120 | Ja | 0.3 A | 0.5mm | plug | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-040SB-BT | 40 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-060SB-BT | 60 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-100SB-BT | 100 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-120SB-BT | 120 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-060SB-2 | 60 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY10-030SB-2 | 30 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | gold plating thickness on contact area: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |
DY01-030SB-BT | 30 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-040SB-A | 40 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-080SB-BT | 80 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY00-030S | 30 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-040S | 40 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-050S | 50 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-060S | 60 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-080S | 80 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-100S | 100 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-120S | 120 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-140S | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-030S-A | 30 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-040S-A | 40 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-050S-A | 50 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-080S-A | 80 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-120S-A | 120 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY00-140S-A | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-030S | 30 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-040S | 40 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-050S | 50 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-080S | 80 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-120S | 120 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-140S | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-030S-A | 30 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-040S-A | 40 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-050S-A | 50 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-080S-A | 80 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-100S-A | 100 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-120S-A | 120 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-140S-A | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | |||
DY01-030S-BT | 30 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-040S-BT | 40 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-060S-BT | 60 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-080S-BT | 80 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-100S-BT | 100 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-120S-BT | 120 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY01-140S-BT | 140 | Ja | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Konform | with dust-proof tape | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-030S-1 | 30 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-040S-1 | 40 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-050S-1 | 50 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-080S-1 | 80 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-100S-1 | 100 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-120S-1 | 120 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-140S-1 | 140 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-030S-1-A | 30 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-040S-1-A | 40 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-050S-1-A | 50 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-060S-1-A | 60 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-080S-1-A | 80 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-100S-1-A | 100 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-120S-1-A | 120 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-140S-1-A | 140 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-030S-2 | 30 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-040S-2 | 40 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-050S-2 | 50 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-060S-2 | 60 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-080S-2 | 80 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-100S-2 | 100 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-120S-2 | 120 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-140S-2 | 140 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-030S-3 | 30 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-040S-3 | 40 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-050S-3 | 50 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-080S-3 | 80 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-100S-3 | 100 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-120S-3 | 120 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-140S-3 | 140 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-060S-4 | 60 | 8mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-080S-4 | 80 | 8mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-120S-4 | 120 | 8mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-140S-4 | 140 | 8mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-060S-5 | 60 | 9mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-080S-5 | 80 | 9mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-100S-5 | 100 | 9mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-120S-5 | 120 | 9mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-140S-5 | 140 | 9mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-060S-6 | 60 | 10mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-080S-6 | 80 | 10mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-100S-6 | 100 | 10mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-120S-6 | 120 | 10mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY10-140S-6 | 140 | 10mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-030S-1 | 30 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-040S-1 | 40 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-050S-1 | 50 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-060S-1 | 60 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-080S-1 | 80 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-100S-1 | 100 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-120S-1 | 120 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-140S-1 | 140 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-030S-1-A | 30 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-040S-1-A | 40 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-050S-1-A | 50 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-060S-1-A | 60 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-080S-1-A | 80 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-100S-1-A | 100 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-120S-1-A | 120 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-140S-1-A | 140 | 5mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-030S-2 | 30 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-040S-2 | 40 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-050S-2 | 50 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-060S-2 | 60 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-080S-2 | 80 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-120S-2 | 120 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-140S-2 | 140 | 6mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-030S-3 | 30 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-040S-3 | 40 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-050S-3 | 50 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-080S-3 | 80 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
DY11-100S-3 | 100 | 7mm | Ja | 0.4 A | 0.5mm | plug | Konform | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie | ||
