DY Series
Compact and Versatile
The DY series has a narrow pitch of 0.5 mm and floating amount of ±0.5 mm which can be applied for various devices.
The DY series has a narrow pitch of 0.5 mm and floating amount of ±0.5 mm which can be applied for various devices.
Insulator Material | (DY00/01/10/11) LCP (glass fiber-filled) UL94V-0 material, black (DY03/04) Insulator A: LCP (glass fiber-filled) UL94V-0 material, black Insulator B: Nylon 9T (glass fiber-filled) UL94V-0 material, black |
Contact / Shell Material | Copper alloy |
Contact / Shell Finish | Nickel-plated base, gold-plated finish |
Fixture Material | Copper alloy |
Fixture Finish | Nickel-plated base, gold-plated finish |
Anti-dust Tape Material | Polyimide |
Anti-dust Cover Material | Nylon 9T (glass fiber-filled) UL94V-0 material, black |
Rated Current | 0.4 A per contact (Stacked Mating) 0.3 A per contact (Vertical Mating) |
Contact Resistance | 80 mΩ max. (Stacked Mating) 100 mΩ max. (Vertical Mating) |
Withstand Voltage | 200 V AC, 1 minute |
Insulation Resistance | 250 V DC, 100 MΩ min. |
Operating Temperature Range | -40°C to +85°C *Heat resistant type for +105°C is available |
Scroll horizontally to view all table content.
Part number | No. of contacts | Connection type (Stacking) | Connection type (Vertical) | Connection type (Horizontal) | Current rating | Pitch | Type | RoHS | Other features | Product drawing | Specification | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY01-050S-BT | 50 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | with dust-proof tape | View | View | Ask | Ask | ||
DY00-030SB-A | 30 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-140FSB-2 | 140 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY11-140FSB-3 | 140 | 13mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY01-140SB-BT | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | View | View | Ask | Ask | ||
DY11-140SB-6 | 140 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY00-060S-A | 60 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-100S-A | 100 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-140SB-A | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-140LB | 140 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | ||
DY11-100S-2 | 100 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-080FS-3 | 80 | 13mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140LB | 140 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-080SB-1-A | 80 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY11-030LB | 30 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-080SB-3 | 80 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY11-120SB-2 | 120 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY11-140SB-1 | 140 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY11-140SB-2 | 140 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY10-140FSB-3 | 140 | 13mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY11-080FSB-3 | 80 | 13mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY10-040SB-1-A | 40 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY11-120FSB-1 | 120 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY11-050LB | 50 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-060LB | 60 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-080FSB-2 | 80 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY11-120SB-5 | 120 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY11-100FSB-1 | 100 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY00-140SB | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-120SB-1-A | 120 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY11-080SB-1 | 80 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY11-060S-3 | 60 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060FSB-2 | 60 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY10-080LB | 80 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY10-060SB-3 | 60 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY10-050SB-1-A | 50 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY01-050SB | 50 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-100SB-6 | 100 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY10-140FSB-2 | 140 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness at contact area: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | |
DY01-140SB | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY10-030LB | 30 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY10-040LB | 40 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY10-050LB | 50 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY10-060LB | 60 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY10-100LB | 100 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY10-120LB | 120 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-040LB | 40 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-080LB | 80 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-100LB | 100 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY11-120LB | 120 | Yes | 0.3 A | 0.5mm | plug | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY01-040SB-BT | 40 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | View | View | Ask | Ask | ||
DY01-060SB-BT | 60 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | View | View | Ask | Ask | ||
DY01-100SB-BT | 100 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | View | View | Ask | Ask | ||
DY01-120SB-BT | 120 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | View | View | Ask | Ask | ||
DY11-060SB-2 | 60 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness of contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY10-030SB-2 | 30 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | gold plating thickness on contact area: 0.1μm or more | View | View | Ask | Ask | |
DY01-030SB-BT | 30 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | View | View | Ask | Ask | ||
DY01-040SB-A | 40 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more | View | View | Download | Download | ||
DY01-080SB-BT | 80 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | Gold Plating: 0.1μm or more; with dust-proof tape | View | View | Ask | Ask | ||
DY00-030S | 30 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-040S | 40 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-050S | 50 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-060S | 60 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-080S | 80 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-100S | 100 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-120S | 120 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-140S | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-030S-A | 30 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-040S-A | 40 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-050S-A | 50 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-080S-A | 80 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-120S-A | 120 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY00-140S-A | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-030S | 30 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-040S | 40 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-050S | 50 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-080S | 80 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-120S | 120 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-140S | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-030S-A | 30 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-040S-A | 40 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-050S-A | 50 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-080S-A | 80 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-100S-A | 100 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-120S-A | 120 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-140S-A | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | View | View | Download | Download | |||
DY01-030S-BT | 30 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | with dust-proof tape | View | View | Download | Download | ||
DY01-040S-BT | 40 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | with dust-proof tape | View | View | Download | Download | ||
DY01-060S-BT | 60 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | with dust-proof tape | View | View | Download | Download | ||
DY01-080S-BT | 80 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | with dust-proof tape | View | View | Download | Download | ||
DY01-100S-BT | 100 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | with dust-proof tape | View | View | Download | Download | ||
DY01-120S-BT | 120 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | with dust-proof tape | View | View | Download | Download | ||
DY01-140S-BT | 140 | Yes | 0.4 A | 0.5mm | receptacle (floating side) | Compliant | with dust-proof tape | View | View | Download | Download | ||
DY10-030S-1 | 30 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-040S-1 | 40 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-050S-1 | 50 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-080S-1 | 80 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-100S-1 | 100 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-120S-1 | 120 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140S-1 | 140 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-030S-1-A | 30 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-040S-1-A | 40 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-050S-1-A | 50 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-060S-1-A | 60 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-080S-1-A | 80 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-100S-1-A | 100 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-120S-1-A | 120 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140S-1-A | 140 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-030S-2 | 30 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-040S-2 | 40 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-050S-2 | 50 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-060S-2 | 60 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-080S-2 | 80 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-100S-2 | 100 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-120S-2 | 120 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140S-2 | 140 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-030S-3 | 30 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-040S-3 | 40 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-050S-3 | 50 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-080S-3 | 80 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-100S-3 | 100 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-120S-3 | 120 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-140S-3 | 140 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-060S-4 | 60 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-080S-4 | 80 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-120S-4 | 120 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-140S-4 | 140 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-060S-5 | 60 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-080S-5 | 80 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-100S-5 | 100 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-120S-5 | 120 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-140S-5 | 140 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Ask | Ask | ||
DY10-060S-6 | 60 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-080S-6 | 80 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-100S-6 | 100 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-120S-6 | 120 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140S-6 | 140 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-030S-1 | 30 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-040S-1 | 40 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-050S-1 | 50 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060S-1 | 60 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080S-1 | 80 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-100S-1 | 100 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-120S-1 | 120 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-140S-1 | 140 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-030S-1-A | 30 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-040S-1-A | 40 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-050S-1-A | 50 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060S-1-A | 60 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080S-1-A | 80 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-100S-1-A | 100 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-120S-1-A | 120 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-140S-1-A | 140 | 5mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-030S-2 | 30 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-040S-2 | 40 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-050S-2 | 50 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060S-2 | 60 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080S-2 | 80 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-120S-2 | 120 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-140S-2 | 140 | 6mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-030S-3 | 30 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-040S-3 | 40 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-050S-3 | 50 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080S-3 | 80 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-100S-3 | 100 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-120S-3 | 120 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-140S-3 | 140 | 7mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060S-4 | 60 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080S-4 | 80 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-100S-4 | 100 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-120S-4 | 120 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-140S-4 | 140 | 8mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060S-5 | 60 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080S-5 | 80 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-100S-5 | 100 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-120S-5 | 120 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-140S-5 | 140 | 9mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060S-6 | 60 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080S-6 | 80 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-100S-6 | 100 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-120S-6 | 120 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-140S-6 | 140 | 10mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-060FS-1 | 60 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-080FS-1 | 80 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-120FS-1 | 120 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140FS-1 | 140 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-060FS-2 | 60 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-080FS-2 | 80 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-100FS-2 | 100 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-120FS-2 | 120 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140FS-2 | 140 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-060FS-3 | 60 | 13mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-100FS-3 | 100 | 13mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-120FS-3 | 120 | 13mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140FS-3 | 140 | 13mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-060FS-4 | 60 | 14mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-080FS-4 | 80 | 14mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-100FS-4 | 100 | 14mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-120FS-4 | 120 | 14mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY10-140FS-4 | 140 | 14mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060FS-1 | 60 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080FS-1 | 80 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-120FS-1 | 120 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-140FS-1 | 140 | 11mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-060FS-2 | 60 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
DY11-080FS-2 | 80 | 12mm | Yes | 0.4 A | 0.5mm | plug | Compliant | View | View | Download | Download | ||
